As described in Section 4.3, the share of electricity transmission and distribution losses per year and market node are listed in the following Table:
| ELECTRICITY LOSS FACTORS | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNIT | FRACTION OF NET DEMAND | FRACTION OF NET DEMAND | FRACTION OF NET DEMAND | FRACTION OF NET DEMAND |
| YEAR | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 |
| AT00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| BE00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| CH00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| CZ00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| DE00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| DKE1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| DKW1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| EE00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ES00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| FI00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| FR00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| GR00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| GR03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| HR00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| HU00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| IE00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| ITCA | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ITCN | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ITCS | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ITN1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ITS1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ITSA | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ITSI | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| LT00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| LUG1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| LV00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| MT00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| NL00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| PL00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| PT00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| RO00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| SE01 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| SE02 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| SE03 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| SE04 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| SI00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| SK00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Table 40: Electricity transmission and distribution loss shares per target year and electricity market node

