The market modelling inputs, with respective parameters, concerned sectors, and related data sources are elaborated in Table 37.
| PARAMETER | SECTOR | SOURCE |
|---|---|---|
| DEMAND PROFILES | ||
| PROSUMER | Electricity | ETM / DFT |
| MARKET | Electricity | ETM / DFT |
| LOSSES | Electricity | ENTSO-E |
| EV | Electricity | ETM / DFT |
| HYBRID HEAT PUMPS | Heat | ETM |
| H₂ ZONE 1 | Hydrogen | ETM / ENTSOG tool |
| H₂ ZONE 2 | Hydrogen | ETM / ENTSOG tool |
| SYNTHETIC FUELS | Synthetic Fuels | ETM & Data Collection |
| INFRASTRUCTURE | ||
| HYDROGEN PIPELINES | Hydrogen | ENTSOG |
| ELECTRICITY GRID | Electricity | ENTSO-E |
| ELECTRICITY PRODUCTION | ||
| HYDRO | Electricity | ENTSO-E |
| NUCLEAR | Electricity | ENTSO-E |
| GAS TURBINES (CH₄) | Electricity | ENTSO-E & ENTSOG |
| GAS TURBINES (H₂) | Electricity | ENTSO-E & ENTSOG |
| COAL | Electricity | ENTSO-E |
| LIGNITE | Electricity | ENTSO-E |
| OIL | Electricity | ENTSO-E |
| OTHER NON-RES | Electricity | ENTSO-E & ENTSOG |
| OTHER RES | Electricity | ENTSO-E |
| CONCENTRATED SOLAR POWER | Electricity | ENTSO-E |
| ONSHORE WIND | Electricity | ENTSO-E |
| OFFSHORE WIND | Electricity | ENTSO-E |
| SOLAR PV | Electricity | ENTSO-E |
| PECD | Weather | ENTSO-E |
| HYDROGEN SUPPLY SOURCES | ||
| ELECTROLYSIS | Hydrogen | ENTSO-E & ENTSOG |
| HYDROGEN IMPORTS | Hydrogen | ENTSOG |
| STEAM METHANE REFORMING | Hydrogen | ENTSOG |
| Pyrolysis | Hydrogen | ENTSOG |
| FLEXIBILITIES | ||
| DSR | Electricity | ENTSO-E |
| BATTERY STORAGE | Electricity | ENTSO-E |
| HYDROGEN STORAGE | Hydrogen | ENTSOG |
| ELECTRIC VEHICLE | Electricity | ETM |
| ELECTRIC VEHICLES | ||
| FLEET TYPE: FIXED OR FLEXIBLE | EV | TSO Survey |
| BATTERY CAPACITY | EV | Innovation Team |
| EFFICIENCY | EV | ETM |
| TRANSPORT DEMAND | EV | ETM |
| FIXED CHARGING PROFILES | EV | ETM / DFT |
| NUMBER OF EVs | EV | ETM |
| START SOC | EV | Innovation Team (TYNDP2024) |
| MIN SOC | EV | Innovation Team (TYNDP2024) |
| AVAILABILITY PROFILES | EV | Innovation Team (TYNDP2024) |
| DRIVING PROFILES | EV | REM2030 stud |
| STREET / HOME SPLIT | EV | Innovation Team (TYNDP2024) |
| COMMUTER / NON-COMMUTER SPLIT | EV | Innovation Team |
| CHARGING STATION CHARGE RATE | EV | Innovation Team (TYNDP2024) |
| USE OF STATION CHARGE | EV | Innovation Team (TYNDP2024) |
| CHARGING STATION EFFICIENCY | EV | Innovation Team (TYNDP2024) |
| NUMBER OF STATIONS PER EV | EV | Innovation Team |
| VEHICLE-TO-GRID RATIO | EV | TSO Survey |
| SPACE AND WATER HEATING | ||
| HEAT DEMAND FOR HHP | Heat | ETM |
| NUMBER OF HEAT PUMPS IN HHP | Heat | ETM |
| INSTALLED CAPACITY PER HEAT PUMP IN HHP | Heat | ETM |
| HEAT PUMP COP | Heat | Innovation Team (TYNDP2024) |
| BOILER EFFICIENCY IN HHP (HEAT RATE) | Heat | Innovation Team (TYNDP2024) |
| SYNTHETIC FUELS | ||
| CO₂ / SYNTHETIC FUEL RATIOS | Synthetic Fuels | Innovation Team |
| PRODUCTION CAPACITY | Synthetic Fuels | Data Collection |
| BIOGENIC CO₂ SUPPLY | Synthetic Fuels | ENTSOG |
| OTHER | ||
| COMMODITY PRICES | Supply Team | |
| GAS PRICE & CO₂ EMISSIONS FACTOR | Supply Team | |
Table 37: Market modelling inputs

